Pencapaian Piagam Pelanggan (Unit Komunikasi Korporat)
| Bulan | Jumlah Aduan |
Maklum Balas Jawapan dalam masa 3 hari |
Keputusan (%) |
|---|---|---|---|
| Januari | 3 | 3 | 100 |
| Februari | 1 | 1 | 100 |
| Mac | 1 | 1 | 100 |
| April | 1 | 1 | 100 |
| Mei | 2 | 2 | 100 |
| Jun | |||
| Julai | |||
| Ogos | |||
| September | |||
| Oktober | |||
| November | |||
| Disember |